| l.p. | imię, nazwisko, paszport | pkty. prestiżu |
|---|---|---|
| 1 | Filip Kerad, von Porta Regni - Scholandzki, YY0054 | |
| 2 | Ulryk Dariusz, Scholandzki, DD2207 | |
| 3 | Grzegorz, Kwiatkowski, GK1390 | |
| 4 | Krzysztof, Dudziec, KD1378 | |
| 5 | Paul, Yolk, PY1110 | |
| 6 | Alev, van Dovski, AL1947 | |
| 7 | Marcin, Pośpiech, MP2294 | |
| 8 | Andre, van Starck, AS0767 | |
| 9 | Mateusz, Walczak, MW3505 | |
| 10 | Mia, von Porta Regni - Scholandzka, MT3516 | |
| 11 | Jerzy, Mordecki, JM2959 | |
| 12 | Krystian, Gmurek, KG4467 | |
| 13 | Tomasz, Gałczyński, GT0003 | |
| 14 | Maciej, Derby, MD2854 | |
| 15 | Sven, de Yremy, SY1817 | |
| 16 | Błażej, Smektała, BS0388 | |
| 17 | Andrzej, von Nuerenberg, AN0009 | |
| 18 | Paweł, Kot-Kreskowy, PK1839 | |
| 19 | Mat, Max, MM2677 | |
| 20 | Monika, Izdebska, MI0311 | |
| 21 | Kamil, Magnus, KM2116 | |
| 22 | Szymon, Szczepaniak, SS2569 | |
| 23 | Piotr, Polus, PP1305 | |
| 24 | Wojciech, Pabian, WP4428 | |
| 25 | Filip, von Schwaben, FS0028 | |
| 26 | Andy, Sky, AS1712 | |
| 27 | Mardred, Kwiatkowski, MK4764 | |
| 28 | Aleksander, Wittle, AW0320 | |
| 29 | Piotr, Jabłoński, PJ4441 | |
| 30 | Daniel, Styczyński, DS2566 |
* Powyższa lista jest jedynie rankingiem ludzi z najwyższą liczbą punktów prestiżu. Poza tą punktacją, aktywni i zasłużeni Obywatele wynagradzani są odznaczeniami i medalami lub nobilitowani - niejednokrotnie, zgodnie z Ustawą o Prestiżu Społecznym powoduje to redukcję punktów prestiżu (nawet do 50p)!