| l.p. | imię, nazwisko, paszport | pkty. prestiżu |
|---|---|---|
| 1 | Filip Kerad, von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae, YY0054 | |
| 2 | Alev, van Dovski, AL1947 | |
| 3 | Mateusz, Walczak, MW3505 | |
| 4 | Krystian S., Gmurek r. van Dovski, KG4467 | |
| 5 | Marcin, Landecki von Salvepol, ML4489 | |
| 6 | Monika, Izdebska, MI0311 | |
| 7 | Janusz, Lis, JL0943 | |
| 8 | Jerzy, Mordecki von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae, JM2959 | |
| 9 | Andre, van Starck, AS0767 | |
| 10 | Michał, Borkowski r. van Dovski, MB4943 | |
| 11 | Paweł, Kot-Kreskowy, PK1839 | |
| 12 | Andrzej, von Nuerenberg, AN0009 | |
| 13 | Małgorzata, Borkowska zd. Scholandzka, MJ5000 | |
| 14 | Marcin, Pośpiech, MP2294 | |
| 15 | Natalia, Scholandzka, NT5014 | |
| 16 | Kuba, Pakulski, KP4062 | |
| 17 | Mat, Max, MM2677 | |
| 18 | Piotr Abogard, Scholandzki, PJ4441 | |
| 19 | Nadin, Belli de, NB5054 | |
| 20 | Mia, von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae, MT3516 | |
| 21 | Ulryk Dariusz, Scholandzki, DD2207 | |
| 22 | Pablo, Neruda, PN4944 | |
| 23 | Paweł, Hemperek, PH2124 | |
| 24 | Marcin, Falklandzki, MF1233 | |
| 25 | Tom, Titan, TT1346 | |
| 26 | Przemysław, Witek, PW5352 | |
| 27 | Jacek, Kałuża, JK5406 | |
| 28 | Marcin, Sadki r. van Dovski, MS5046 | |
| 29 | Mikołaj, Wypijewski, MW5420 | |
| 30 | Jason, Bourne, JB5345 |
* Powyższa lista jest jedynie rankingiem ludzi z najwyższą liczbą punktów prestiżu. Poza tą punktacją, aktywni i zasłużeni Obywatele wynagradzani są odznaczeniami i medalami lub nobilitowani - niejednokrotnie, zgodnie z Ustawą o Prestiżu Społecznym powoduje to redukcję punktów prestiżu (nawet do 50p)!